![]() ![]() |
||
| 소재지 | 가나가와현 오다와라시 시로야마 1-15-1(본사) |
|
| 운전구간 | 오다와라~고라(도중 9개역, 신호 3개소) | |
| 면허일자 | 1915년 4월 23일 | |
| 영업개시일 | 1888년 10월 1일 고즈~오다와라~유모토(오다와라 마차철도) | |
| 1919년 6월 1일 하코네유모토~고라 | ||
| 전쟁중 폐지기간 | 1944년 2월 1일~1950년 6월 30일 | |
| 영업재개일 | 1950년 7월 1일 | |
| 운행거리 | 15.0km | |
| 운전속도 | 3.2 m/s | |
| 최대승차인원 | 251명(1편성당) | |
| 운전・제어방식 | 자동운전, 사이리스터 레오나드 방식 | |
| 제조처 | 권상기 일식 스위스 폰롤사 | |
| 차량 2편성 스위스 강그로프사 | ||
| 제어장치 메이덴샤 | ||
| 무선장치 야와타전기산업 | ||
| 오다와라역 해발고도 | 해발고도 26m | |
| 고라역 해발고도 | 해발고도 553m | |
| 해발고도차 | 527m | |
| 수평길이 | 1229m | |
| 대각선길이 | 1247m | |
| 가장 급한 구배 | 4도 34부(80‰) | |
| 가장 완만한 구배 | 7도 7부(126‰) | |
| 가장 급한 곡선반경 | 30m | |
| 선로의 종류 | JIS 37㎏、50㎏N레일 | |
| 궤간 | 오다와라~하코네유모토간 1,067mm | |
| 이리우다~하코네유모토간은 1,067mm와 1,435mm의 삼선레일 | ||
| 하코네유모토~고라간 1,435mm | ||
| 침목의 종류 | 목제, 합성수지, PC(콘크리트) | |
| 도상 | 쇄석 | |
| 도활차 | 176조(직경 213mm) | |
| 강삭(와이어 로프) | ||
| 종류 | 이형선 스트랜드 로프 | |
| 직경 | 35.5mm | |
| 보증파단력 | 80.8ton | |
| 구조 | T6×S(1+9+9) | |
| 전장 | 1340m | |
| 제조처 | 도쿄제강 주식회사 | |
| 전차선로(가선) | ||
| 지지방식 | 심플 커티너리 방식 | |
| 선조수 | 1조 | |
| 종류 | 경동선 85m㎡ | |
| 전압 | 교류 200V | |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
|










