![]() ![]() |
||
| 所在地 | 神奈川县小田原市城山1-15-1(本社) |
|
| 运行区域 | 小田原~强罗(途中9站、信号3处) | |
| 执照年月 | 1915年4月23日 | |
| 营业开始 | 1888年10月1日国府津~小田原~汤本(小田原马车铁道) 1919年6月1日箱根汤本~强罗 |
|
| 战争期间废止 | 昭和19年2月1日~昭和25年6月30日 | |
| 重新营业 | 昭和25年7月1日 | |
| 营业公里 | 15.0km | |
| 运行速度 | 3.2 m/s | |
| 最多乘车人员 | 251人(1辆车厢) | |
| 运行・控制方式 | 自行运转、可控硅-电动机组 | |
| 制造公司 | 提升绞车一套 瑞士VonRoll公司 两节车厢 瑞士GANGLOFF公司 控制装置 明电舍 无线装置 八幡电气产业 |
|
| 小田原站标高 | 标高26m | |
| 强罗站标高 | 标高553m | |
| 标高差 | 527m | |
| 水平长 | 1229m | |
| 斜坡长 | 1247m | |
| 最陡坡度 | 4度34分(80‰) | |
| 最缓坡度 | 7度7分(126‰) | |
| 最陡曲线半径 | 30m | |
| 轨道的种类 | 7度7分(126‰) | |
| 轨距 | 小田原~箱根汤本之间 1,067mm 入生田~根汤本之间为1,067mm和1,435mm共三条钢轨 箱根汤本~强罗之间 1,435mm |
|
| 枕木的种类 | 木制、合成树脂、PC(混凝土) | |
| 道床 | 碎石 | |
| 导轮 | 176组(直径213mm) | |
| 钢索(钢缆) | ||
| 种类 | 异形股钢丝绳 | |
| 直径 | 35.5mm | |
| 保证破断力 | 80.8ton | |
| 结构 | T6×S(1+9+9) | |
| 全长 | 1340m | |
| 制造公司 | Tokyo Rope Mfg. Co., Ltd. | |
| 制造公司 | ||
| 支承方式 | 单吊线方式 | |
| 线条数 | 1条 | |
| 种类 | 带槽硬铜线85m㎡ | |
| 电压 | 交流200V | |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
|










