![]() ![]() |
||
| 地址 | 神奈川縣小田原市城山1-15-1 (總公司) |
|
| 運行區間 | 小田原~強羅 (沿途共經9個站,3個信號場) | |
| 執照年月 | 1915年4月23日 | |
| 營業開始 | 1888年10月1日國府津~小田原~湯本(小田原馬車鐵道) 1919年6月1日箱根湯本~強羅 |
|
| 戰爭期間廢止 | 昭和19年2月1日~昭和25年6月30日 | |
| 再度營業 | 昭和25年7月1日 | |
| 營業里程 | 15.0km | |
| 行車速度 | 3.2 m/s | |
| 最大載客數 | 251人 (每1編組) | |
| 運行.控制方式 | 自動駕駛,Thyristor Leonard (矽控整流體勒奧納) 控制方式 | |
| 製造廠 | 捲揚機一組 瑞士VON ROLL公司 2輛連結式車廂 瑞士GANGLOFF公司 控制裝置 明電舍 無線裝置 八幡電氣產業 |
|
| 小田原車站標高 | 標高26m | |
| 強羅車站標高 | 標高553m | |
| 標高差 | 527m | |
| 平距 | 1229m | |
| 斜距 | 1247m | |
| 最大坡度 | 4度34分(80‰) | |
| 最小坡度 | 7度7分(126‰) | |
| 最大曲線半徑 | 30m | |
| 軌條種類 | JIS 37㎏、50㎏N軌條 | |
| 軌距 | 小田原~箱根湯本間 1,067mm 入生田~箱根湯本間為1,067mm與1,435mm之三軌路 箱根湯本~強羅間 1,435mm |
|
| 枕木種類 | 木製、合成樹脂、PC (水泥) | |
| 軌床 | 碎石 | |
| 導滑車 | 176組 (直徑213mm) | |
| 鋼索 | ||
| 種類 | 異形線絞索 | |
| 直徑 | 35.5mm | |
| 保證破斷力 | 80.8ton | |
| 結構 | T6×S(1+9+9) | |
| 全長 | 1340m | |
| 製造所 | 東京製綱株式會社 | |
| 電車線路 (架線) | ||
| 架線方式 | 單純懸垂方式 | |
| 線條數 | 1條 | |
| 種類 | 加溝硬銅線85m㎡ | |
| 電壓 | 交流200V | |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
|










